|
|
| Menşe yeri | Çin |
| Marka adı | HS |
| Sertifika | NSF GMP; ISO; Halal |
| Model numarası | USP43 |
| Hammadde Kaynağı | Deniz Kabukluları |
| Görünüm | Beyaz kristaller |
| Kalite Standardı | USP43 |
| Saflık/Analiz | En az %98 |
| Yığın Yoğunluğu | En az 0.75g/ml |
| Partikül Boyutu | 80 mesh |
| Ağır Metal | Toplamda en fazla 10 ppt |
| Mikrobiyal Sayım | Toplamda en fazla 1000 kob/g |
| Parametre | Spesifikasyon | Test Yöntemi |
|---|---|---|
| Görünüm | Beyazdan kirli beyaza toz | Geçti |
| Tanımlama | Kızılötesi emilim, klorür, sodyum ve sülfat gereksinimlerini karşılar | USP 197, USP 191 |
| Çözünürlük | Suda çok çözünür, metanolde az çözünür | |
| Analiz | %98-%102 | USP43 |
| Özgül Dönme | 50°-55° | USP781 |
| pH (2%, 25°C) | 3.0-5.0 | USP791 |
| Kurutma Kaybı | %1.0'dan az | USP731 |
| Kül Kalıntısı | %22.5-%26.0 (kuru bazda) | USP281 |
| Organik Uçucu Safsızlıklar | Gereksinimleri karşılar | USP467 |
| Sülfat | %16.3-%17.3 | USP221 |
| Ağır Metal | En fazla 10ppm | USP231 |
| Arsenik | En fazla 3ppm | USP231 |
| Toplam Bakteri Sayısı | <1000 KOB/g | USP2021 |
| Maya ve Küf | <100 KOB/g | USP2021 |
| Salmonella | Negatif | USP2022 |
| E. Coli | Negatif | USP2022 |
| Staphylococcus Aureus | Negatif | USP2022 |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın