Ev
>
Ürünler
>
Kollajen Tip 1
>
|
|
| Menşe yeri | Çin |
| Marka adı | HS |
| Sertifika | NSF-GMP, Halal, ISO |
| Model numarası | sığır kollajen |
| Menşei | Sığır Derisi |
|---|---|
| Görünüm | Beyaz veya sarımsı renk |
| Koku | Kokusuz |
| Çözünürlük | Suda iyi çözünürlük |
| Yığın Yoğunluğu | 0.35g/ml |
| Sıkıştırılmış Yoğunluk | 0.45g/ml |
| Moleküler Ağırlık | En Fazla 3000 dalton |
| MADDELER | ÖZELLİKLER (TEST YÖNTEMİ) | SONUÇ |
|---|---|---|
| Görünüm | Beyaz veya açık sarı toz (Görsel) | Geçti |
| Koku | Karakteristik koku (Koku) | Geçti |
| Protein | 90.00'den fazla (Kjeldahl tayini) | 92.36% |
| Moleküler Ağırlık | 3000 dalton'dan az (HPLC) | Geçti |
| PH | 4.0-7.0 (USP) | 5.8 |
| Kül | 2.00%'den az (USP) | 0.18% |
| Kurutma kaybı | 7.00%'den az (USP) | 3.83% |
| Ağır Metal | 20PPM'den fazla değil (USP) | <20PPM |
| Arsenik | 1.0mg/kg'dan az (ICP-MS) | Geçti |
| Krom | 2.0mg/kg'dan az (ICP-MS) | Geçti |
| Kurşun | 1.0mg/kg'dan az (ICP-MS) | Geçti |
| Kadmiyum | 0.1mg/kg'dan az (ICP-MS) | Geçti |
| Cıva | 0.1mg/kg'dan az (ICP-MS) | Geçti |
| Toplam Bakteri Sayısı | 1000CFU/g'dan fazla değil (USP) | Geçti |
| Maya ve Küf | 100CFU/g'dan fazla değil (USP) | Geçti |
| E.coli | Negatif (USP) | Negatif |
| Salmonella | Negatif (USP) | Negatif |
| Staphylococcus aureus | Negatif (USP) | Negatif |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın