Ev
>
Ürünler
>
Kondroitin Sülfat Sodyum
>
Şirketimiz, sığır kıkırdaklarından elde edilen ve %95'lik yüksek saflığa sahip olan sığır kondroitin sülfatı üretir ve tedarik eder.ve daha az protein içeriğiYüzde 0.
Çin'deki ilk kondroitin sülfat üreticilerinden biri olarak, şirketimiz 20 yıldan uzun süredir kondroitin sülfatının üretimi ve pazarlamasıyla uğraşıyor.Şirketimizin yeterlilik sertifikaları arasında Çin FDA'dan ilaç üretim lisansı da var.Ayrıca Ukrayna'da, diğer BDİ ülkelerinde ve Japonya'da kondroitin sülfatının kayıtlarını tamamladık.
| BİLGİ | SPECIFIKASYONLAR ((Sınav YOLU) | Sonuç |
|---|---|---|
| Karakterler | Beyaz veya neredeyse beyaz, higroskopik toz (GÖZLÜ) | Geçerli |
| Çözüm | Suda ve etanolda kolayca çözünür (EP7.0) | Geçerli |
| Kimlik | Kızılötesi emilim spektrophotometry (EP2)2.24) | Geçerli |
| Sodyum tepkisi (EP2).3.1) | Olumlu | |
| İlgili maddeler (EP7.0) | < 2,0% | |
| İlgili maddeler: İlgili maddeler için yapılan testte elde edilen elektroferogramlardaki ana bantı incelemek | Geçerli | |
| pH | 5.5-7.5 ((EP2.2.3) | 6.2 |
| Özel Optik Dönüşüm | - 12°~ -19°EP2.2.7) | -17° |
| İçsel viskozite | 0.01M3/KG ¥ 0.15M3/KG ((EP7.0) | 0.07M3/KG |
| Protein | NMT3.0 %(EP2.5.33) | 2.8% |
| Klorür | NMT0. 5 % ((EP2.4.4) | %0.5 |
| Heavy Metal | NMT20PPM (EP2.4.8) | <20PPM |
| Kurutma Kaybı | %12'den az (EP2).2.32) | 7.11% |
| Değerlendirme | %95%-105 (EP7).0.CPC titrasyonu) | % 99 |
| Organik uçucu kirlilikler (etanol) | NMT0.5% (EP7.0) | < 0,5% |
| Toplam Yaşanabilir Aerobik Sayım | NMT 1000CFU/G(EP2.6.12) | Geçerli |
| Maya ve küf | NMT 100CFU/G (EP2.6.12) | Geçerli |
| Staphylococcus Aureus | - Hayır, hayır.6.13) | Geçerli |
| Pseudomonas aeruginosa | - Hayır, hayır.6.13) | Geçerli |
| Escherichia coli | - Hayır, hayır.6.13) | Geçerli |
| Salmonella | - Hayır, hayır.6.13) | Geçerli |
| Enterobakteriler | - Hayır, hayır.6.13) | Geçerli |
| Safra Toleranslı Gram Negatif Bakteriler (g) | - Hayır, hayır.6.13) | Geçerli |
| Diğer Patogen Bakteriler | Negatif/G (EP2).6.13) | Geçerli |
| Toplu yoğunluk | > 0,55 g/ml | 0.68 g/ml |
| Parçacık Boyutu | % 100 80MESH üzerinden | Geçerli |
Sığır kondroitin sodyum sülfatı EP sınıfı sığır kıkırdaklarından çıkarılır.% 95'lik daha yüksek ölçümle, USP derecesinin ölçümü ise % 90'dır ve daha düşük bir protein sınırı (EP derecesi NMT 3).0%, USP NMT 6.0%).
Kondroitin sülfatı eklem kıkırdaklarında bulunan kolajen fibrileri ile bağlanmada yapısal bir rol oynar.Kuş kondroitin sülfat sodyumun eklemlerdeki kıkırdakların parçalanmasını yavaşlatmaya yardımcı olduğuna inanılıyor, çünkü kıkırdak için yapı taşları olarak kabul edilir.Genellikle diyet takviyesi ürünlerinde kullanılır, eklemlerdeki ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur.
| Tabletler | Sığır kondroitin sodyum sülfatı, eklem sağlığı için tasarlanmış diyet takviyeleri olarak tabletlerde glukozamin ve MSM ((Metil-Sülfonil-Metan) ile birlikte yaygın olarak kullanılır. |
| Kapsüller | Sığır kondroitin sodyum sülfatı, glukozamin ve MSM ile birlikte kapsül şeklinde de verilebilir. |
| Toz şeklinde | Sığır kondroitin sülfatı da toz halinde torba halinde üretilebilir |
GMP Atölyemiz
![]()
OEM müşterilerimizin ürünleri
![]()
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın