|
|
| Menşe yeri | Çin |
| Marka adı | HS |
| Sertifika | ISO22000/ISO9001/HALAL/NSF-GMP |
| Model numarası | USP43 |
Glikozamin sülfat sodyum klorür, sodyum tuzu şeklinde istikrarlı olan glukozamindir. Kabuklu balıktan çıkarılan beyaz kristaldir, parçacık boyutu 80 mesh ve suda iyi çözünürlüktedir.D-glukozamin sülfat sodyum klorürün kıkırdakların parçalanmasını önlemeye ve hasarlı kıkırdakların iyileşmesini desteklemeye yardımcı olduğu söylenir., böylece eklemlerin hareketliliğini arttırır.
20 yıldır D-Glucosamine Sulfate Sodium Chloride üreticisi olarak, şirketimizin kendi avantajları var:
Jiaxing Hengjie Biyofarmasötik Co., Ltd. D-Glukozamin Sülfat Sodyum Klorürünün GMP doğrulanmış bir üreticisidir.Şirketimiz Çin'deki ilk D-Glucosamine Sulfate Sodium Chloride üreticilerinden biri., biz kondroitin sülfat üretimi ve tedarikinde profesyonelyiz.
| Çiğ maddenin kökeni | Mürekkepbalığı |
|---|---|
| Görünüşü | Beyaz kristaller |
| Kalite standardı | USP43 |
| Saflık/Değerlendirme | NLT% 98 |
| Toplu yoğunluk | NLT 0,75 g/ml |
| Parçacık boyutu | 30 mesh |
| Heavy Metal | NMT toplamda 10 ppt |
| Mikro | NMT 1000 cfu/g toplamda |
| Ürünler | SPECIFIKASYONLAR (Deney Yöntemleri) | Sonuç | ||||||
| Görünüşü | Beyaz-beyaz toz | Geç. | ||||||
| Kimlik |
A. Kızılötesi emilim (197K) B: Klorür ve sodyum için testlerin gereksinimlerini karşılar. (191) C: Assay preparatının kromatogramındaki büyük zirvenin tutma süresi, Assay'de elde edilen Standart preparatın kromatogramındakiyle eşleşir. D: Sülfat içeriği testinde, bariyum klorür TS eklendikten sonra beyaz bir çökelme oluşur. |
USP 197 USP 191 |
||||||
| Çözünürlük: | Suda çok çözünür, metanolda az çözünür | |||||||
| Değerlendirme | % 98-102 | USP43 | ||||||
| Özel Dönüşüm | 50°- 55° | USP781 | ||||||
| PH (2%, 25°) | 3.0-5.0 | USP791 | ||||||
| Kurutma kaybı | % 1.0'dan az | USP731 | ||||||
| Yanıkta kalıntı | 22.5%-26.0% ((kuru baz) | USP281 | ||||||
| Organik uçucu kirlilikler | Gereksinimleri karşılamak | USP467 | ||||||
| Sülfat | 16.3%-17.3% | USP221 | ||||||
| Potasyum | Yağışlı formlar yok | USP | ||||||
| Sodyum Kimliği | Sodyum tanımlama gereksinimini karşılamak | USP | ||||||
| Toplu Deşimi | > 0,8 g/ml | Evin içinde | ||||||
| Heavy Metal | NMT10PPM (Yöntem I USP231) | USP231 | ||||||
| Arsenik | NMT3ppm ((Yöntem I USP231) | USP231 | ||||||
| Toplam Bakteri Sayısı | < 1000 CFU/g (USP2021) | USP2021 | ||||||
| Maya ve küf | < 100 CFU/g (USP2021) | USP2021 | ||||||
| Salmonella | Reddedilme (USP2022) | USP2022 | ||||||
| E.Coli | Reddedilme (USP2022) | USP2022 | ||||||
| Staphylococcus Aureus | Reddedilme (USP2022) | USP2022 | ||||||
| Parçacık boyutu | 80 mesh | Evin içinde | ||||||
|
Depolama: 25 kg/ davul, hava geçirmez bir kapta, ışığa karşı korunmalıdır. |
||||||||
![]()
![]()
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın