Ev
>
Ürünler
>
Kondroitin Sülfat Sodyum
>
Kondroitin sülfat sodyum, sığır kartilajlarından% 95 saflıkta ekstrakte edilir. Eklem takviyeleri için kullanılan bir maddedir.
Sığır kondroitin sülfatın% 95 tahlili ile spesifikasyonu aşağıda listelenmiştir. Tüm test maddeleri,% 95 deneme testi haricinde, USP dereceli kondroitin sülfat% 90 ile aynıdır.
| Ürün: | Kondroitin Sülfat sodyum | |||||||
| orijinal | Sığır (Karasal) | Rapor Tarihi | 2017/04/17 | |||||
| Seri No.: | HS1704035 | Adet: | 1000kgs | |||||
| Net ağırlık: | 25 kg / TAMBUR | Brüt ağırlık: | 27.5KG / TAMBUR | |||||
| Üretim tarihi: | 2017/04/12 | Son kullanma tarihi: | 2019/04/11 | |||||
EŞYALAR | ÖZELLİKLER (TEST YÖNTEMİ) | SONUÇ | ||||||
| Görünüm | Beyaz ila grimsi beyaz toz | Geçiş | ||||||
| Kimlik | Kızıl Ötesi Kırmızı Onaylandı (USP197K). | Geçiş | ||||||
| Sodyum reaksiyonu (USP191) | Pozitif | |||||||
| Spesifik olmayan disakaridlerin limiti için yapılan testte elde edilen enzimatik olarak sindirilmiş numune solüsyonunun kromatogramı, enzimatik olarak sindirilmiş standart solüsyonda △ DI-4S, △ DI-6S, △ DI-OS'ya karşılık gelen üç ana pik gösterir. Pik alan tepkisi ile, △ DI-4S en bol olanıdır, onu takiben △ DI-6S, △ DI-OS üçün en azıdır | ||||||||
| Deney (ODB) | NLT% 95 (TBM Titrasyonu) | % 96.6 | ||||||
| Kurutma kaybı | % 12'den az (USP731) | % 8.5 | ||||||
| Nonspesifik Dissakaritler | NMT10% | % 7.1 | ||||||
| Protein | NMT6.0 (% USP38) | % 4.8 | ||||||
| Sülfat | <% 0.24 (USP221) | <0.24 | ||||||
| klorid | <% 0.5 (USP221) | <% 0.5 | ||||||
| Ağır metal | NMT20PPM (Yöntem I USP231) | Geçiş | ||||||
| PH (% 1 H20 çözeltisi) | 5.5-7.5 (USP791) | 6.3 | ||||||
| Belirli Döndürme | - 20 ° ~ -30 ° (USP781S) | -23.5 ° | ||||||
| Ateşleme kalıntısı | % 20 -% 30 (kuru baz) (USP 281) | % 26.4 | ||||||
| Organik Uçucu Artıklar (Etanol) | NMT0.5% (USP467) | PASS | ||||||
| Berraklık (% 5 H20 çözeltisi) | <0.35@420nm | 0.22 | ||||||
| Elektroforetik saflık | NMT2.0 (% USP726) | Geçiş | ||||||
| Kütle yoğunluğu | NLT 0.5g / ml | Geçiş | ||||||
| Toplam Bakteri Sayısı | <1000CFU / g (USP2021) | Geçiş | ||||||
| Maya ve küf | <100CFU / g (USP2021) | Geçiş | ||||||
| zehirlenmeye neden olan mikrop | Olumsuz (USP2022) | Negatif | ||||||
| E. Coli | Olumsuz (USP2022) | Negatif | ||||||
| Staphylococcus Aureus | Olumsuz (USP2022) | Negatif | ||||||
| Enterobactena | 1 gram negatif (USP2022) | Negatif | ||||||
| Parçacık boyutu | % 100 ila 80 ağ | Geçiş | ||||||
| Depolama: 25kg / tambur, ışığa karşı korumalı, hava geçirmez bir kapta saklayın. | ||||||||
Sığır kondroitin sülfatımızın% 95 avantajı:
1. NSF-GMP standartlarına göre GMP Atölyesi'nde üretilmiştir.
2. Hiçbiri Işınlama. Bizim sığır kondroitin sülfatımız% 95 temiz GMP atölyesinde üretilir, bakteri iyi kontrol edilir, radyasyona gerek yoktur.
3. DMF belgeleri. Sığır kondroitin sülfatının% 95'i için DMF belgelerine sahibiz.
4. ABD ve AB'de depo ve envanter. ABD ve AB'de depo ve envanter sahibiz
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın