Ev
>
Ürünler
>
D - Glukozamin
>
| Test Parametresi | Şartname | Sonuç |
|---|---|---|
| Görünüm | Beyazdan kirli beyaza toz | Geçti |
| Tanımlama | Kızılötesi Absorpsiyon, Klorür/Sodyum Testleri, Kromatografi, Sülfat İçeriği | USP 197, USP 191 |
| Çözünürlük | Suda çok çözünür, metanolde az çözünür | |
| Analiz | 98%-102% | USP38 |
| Özgül Dönme | 50°-55° | USP781 |
| pH (2%, 25°C) | 3.0-5.0 | USP791 |
| Kurutma Kaybı | 1.0%'dan az | USP731 |
| Kül Kalıntısı | 22.5%-26.0% (kuru baz) | USP281 |
| Organik Uçucu Safsızlıklar | Gereksinimleri Karşılar | USP467 |
| Sülfat | 16.3%-17.3% | USP221 |
| Potasyum | Çökelti oluşmaz | USP |
| Sodyum Tanımlama | Gereksinimi Karşılar | USP |
| Yığın Yoğunluğu | >0.8g/ml | DAHİLİ |
| Ağır Metal | En fazla 10ppm | USP231 |
| Arsenik | En fazla 3ppm | USP231 |
| Toplam Bakteri Sayısı | <1000 CFU/g | USP2021 |
| Maya ve Küf | <100 CFU/g | USP2021 |
| Salmonella | Negatif | USP2022 |
| E. Coli | Negatif | USP2022 |
| Staphylococcus Aureus | Negatif | USP2022 |
| Partikül Boyutu | 30 Mesh | DAHİLİ |
| Parametre | Şartname |
|---|---|
| Hammadde | Kabuklu Deniz Ürünlerinin Kabukları |
| Görünüm | Beyaz kristaller |
| Üretim | NSF-GMP onaylı tesis |
| ISO Sertifikası | Mevcut |
| Yoğunluk | 0.75g/ml'den az değil |
| Partikül Boyutu | 100% 30 mesh'ten geçer |
| Ağır Metal | Toplam en fazla 10 ppm |
| Mikrobiyal Sayım | Toplam en fazla 1000 cfu/g |
| Kalite Standardı | USP38 |
| Saflık/Analiz | En az %98 |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın