|
|
| Menşe yeri | Çin |
| Marka adı | HS |
| Sertifika | ISO ; NSF-GMP; Halal |
| Model numarası | USP43 Sınıfı |
| Öğeler | Özellikler | Sonuç |
|---|---|---|
| Görünüm | Beyazdan kirli beyaza toz | Geçti |
| Tanımlama | A. Kızılötesi Absorpsiyon (197K) B. Klorür ve sodyum gereksinimlerini karşılar (191) C. Analizdeki standartla eşleşen tutma süresi D. Baryum klorür TS ile beyaz çökelti oluşur |
USP 197 USP 191 |
| Çözünürlük | Suda çok çözünür, metanolde az çözünür | |
| Analiz | %98-%102 | USP42 |
| Özgül Dönme | 50°-55° | USP781 |
| PH (2%, 25°) | 3.0-5.0 | USP791 |
| Kurutma Kaybı | %1.0'dan az | USP731 |
| Kül Kalıntısı | %22.5-%26.0 (kuru baz) | USP281 |
| Organik Uçucu Safsızlıklar | Gereksinimleri karşılar | USP467 |
| Sülfat | %16.3-%17.3 | USP221 |
| Potasyum | Çökelti oluşmaz | USP |
| Sodyum Tanımlama | Sodyum tanımlama gereksinimini karşılar | USP |
| Yığın Yoğunluğu | >0.8g/ml | DAHİLİ |
| Ağır Metal | NMT 10PPM (Yöntem I USP231) | USP231 |
| Arsenik | NMT 3ppm (Yöntem I USP231) | USP231 |
| Toplam Bakteri Sayısı | <1000CFU> | USP2021 |
| Maya ve Küf | <100CFU> | USP2021 |
| Salmonella | Negatif (USP2022) | USP2022 |
| E.Coli | Negatif (USP2022) | USP2022 |
| Staphylococcus Aureus | Negatif (USP2022) | USP2022 |
| Partikül Boyutu | 80 MESH | DAHİLİ |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın