|
|
| Menşe yeri | Çin |
| Marka adı | HS |
| Sertifika | ISO,NSF-GMP, Halal |
| Model numarası | USP43 Sınıfı |
Glukozamin Sülfat 2NACL
CAS No.: 38899-05-7
Sınıf: Gıda sınıfı
Görünüm: Kristal beyaz toz
Test yöntemi: USP/EP/BP USP43
Tahlil: %99 Min.
D-glukozamin sülfat 2NACL üretmek için kullanılan ham madde, karides ve yengeç gibi kabuklu deniz hayvanlarının kabuklarıdır. Glukozamin sülfat 2NACL, NSF-GMP Onaylı bir tesiste üretilen beyaz kristaldir. Yaklaşık 0,75g/ml yığın yoğunluğuna ve 80 mesh partikül boyutuna sahiptir. Saflığı, HPLC test yöntemi ile %99'dan az değildir ve suda iyi çözünürlüğe sahiptir.
Glukozamin sülfat sodyum, onlarca yıldır en popüler takviyelerden biri olmuştur. İnsan vücudunda doğal olarak üretilen ve eklem kıkırdağını oluşturmak ve korumak için kullanılan bir maddedir. Dünya çapında milyonlarca insan bu maddeyi bir takviye yoluyla yenilemeyi tercih ediyor.
Şirketimiz, Çin'deki ilk D-glukozamin serisi üreticilerinden biridir. Şirketimiz, 20 yılı aşkın süredir D-glukozamin serisi üretimi konusunda uzmanlaşmıştır ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimiz arasında iyi bir itibar kazanmıştır.
ISO, NSF-GMP, Helal sertifikalarımız bulunmaktadır.
ÖĞELER |
ÖZELLİKLER (TEST YÖNTEMİ) |
SONUÇ |
||||||
| Görünüm | Beyaz ila kirli beyaz toz | Geçti | ||||||
| Tanımlama |
A. Kızılötesi Soğurma (197K) |
USP 197 |
||||||
| Çözünürlük: | Suda çok çözünür, metanolde az çözünür | |||||||
| Tahlil | %98-%102 | USP43 | ||||||
| Özgül Dönme | 50°- 55° | USP781 | ||||||
| PH (%2,25°) | 3.0-5.0 | USP791 | ||||||
| Kurutma Kaybı | %1.0'dan az | USP731 | ||||||
| Ateşte Kalan Kısım | %22.5-%26.0 (kuru baz) | USP281 | ||||||
| Organik Uçucu Safsızlıklar | Gereksinimleri karşılar | USP467 | ||||||
| Sülfat | %16.3-%17.3 | USP221 | ||||||
| Potasyum | Çökelti oluşmaz | USP | ||||||
| Sodyum Tanımlaması | Sodyum tanımlaması için gereksinimi karşılar | USP | ||||||
| Yığın Yoğunluğu | >0.8g/ml | ŞİRKET İÇİ | ||||||
| Ağır Metal | NMT10PPM (Yöntem I USP231) | USP231 | ||||||
| Arsenik | NMT3ppm(Yöntem I USP231) | USP231 | ||||||
| Toplam Bakteri Sayısı | <1000CFU> | USP2021 | ||||||
| Maya ve Küf | <100CFU> | USP2021 | ||||||
| Salmonella | Negatif (USP2022) | USP2022 | ||||||
| E.Coli | Negatif (USP2022) | USP2022 | ||||||
| Staphylococcus Aureus | Negatif (USP2022) | USP2022 | ||||||
| Partikül boyutu | 30 MESH | ŞİRKET İÇİ | ||||||
|
Saklama: 25kg/varil, ışıktan korunarak hava geçirmez bir kapta saklayın. |
||||||||
| Ham Madde | Kabuklu Deniz Hayvanlarının Kabukları |
| Görünüm | Beyaz kristaller |
| Üretim | NSF-GMP onaylı tesis |
| ISO Sertifikası | Mevcut |
| Yoğunluk | 0.75g/ml'den Az Olmamalıdır |
| Partikül boyutu | %100 80 mesh'ten geçer |
| Ağır Metal | Toplamda NMT 10 ppt |
| Mikro | Toplamda NMT 1000cfu/g |
| Kalite Standardı | USP43 |
| Saflık/Tahlil | NLT %99 |
![]()
![]()
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın