Ev
>
Ürünler
>
D - Glukozamin
>
| Test Parametresi | Spesifikasyon | Sonuç |
|---|---|---|
| Görünüm | Beyazdan kirli beyaza toz | Geçti |
| Tanımlama | Kızılötesi Absorpsiyon, Klorür ve Sodyum Testleri, Kromatografi, Sülfat İçeriği | USP 197, USP 191 |
| Çözünürlük | Suda çok çözünür, metanolde az çözünür | - |
| Analiz | 98%-102% | USP38 |
| Özgül Dönme | 50°-55° | USP781 |
| pH (2%, 25°C) | 3.0-5.0 | USP791 |
| Kurutma Kaybı | 1.0%'dan az | USP731 |
| Kül Üzerinde Kalıntı | 22.5%-26.0% (kuru baz) | USP281 |
| Organik Uçucu Safsızlıklar | Gereksinimleri Karşılar | USP467 |
| Sülfat | 16.3%-17.3% | USP221 |
| Potasyum | Çökelti oluşmaz | USP |
| Sodyum Tanımlama | Sodyum tanımlama gereksinimini karşılar | USP |
| Yığın Yoğunluğu | >0.8g/ml | DAHİLİ |
| Ağır Metal | En Fazla 10PPM (Yöntem I USP231) | USP231 |
| Arsenik | En Fazla 3ppm (Yöntem I USP231) | USP231 |
| Toplam Bakteri Sayısı | <1000CFU> | USP2021 |
| Maya ve Küf | <100CFU> | USP2021 |
| Salmonella | Negatif (USP2022) | USP2022 |
| E. Coli | Negatif (USP2022) | USP2022 |
| Staphylococcus Aureus | Negatif (USP2022) | USP2022 |
| Parçacık Boyutu | 30 Mesh | DAHİLİ |
| Parametre | Spesifikasyon |
|---|---|
| Hammadde | Kabuklu Deniz Ürünleri Kabukları |
| Görünüm | Beyaz kristaller |
| Üretim | NSF-GMP doğrulanmış tesis |
| ISO Sertifikası | Mevcut |
| Yoğunluk | 0.75g/ml'den az değil |
| Parçacık Boyutu | 30 mesh'ten geçen %100 |
| Ağır Metal | Toplamda en fazla 10 ppt |
| Mikrobiyal Sayım | Toplamda en fazla 1000 kob/g |
| Kalite Standardı | USP38 |
| Saflık/Analiz | En az %98 |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın